| Player | GP |
|---|---|
11 · Thomas Gibson 2
10 · Myimbarr 3C
9 · Thomas Gibson 4
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | — | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | — | ||
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | — | ||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | — | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | — | ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | — | ||
| 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | — | ||
| 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | — | ||
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | — | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | — | ||
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | — |
IMB Bank 9 Girls Mini Roos · 12 teams
| GP | ||
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| Team totals | 10 | 0 |