| Player | GP |
|---|---|
11 · W T Peterson Oval
10 · Pitcher Park
8 · C H Sullivan Memorial Park
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 397 | 230.0 | 36 | 90 | — | ||
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 329 | 257.4 | 32 | 80 | — | ||
| 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 393 | 218.3 | 32 | 80 | — | ||
| 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 624 | 495 | 126.1 | 20 | 55.6 | — | ||
| 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 542 | 112.7 | 20 | 50 | — | ||
| 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 675 | 74.4 | 20 | 50 | — | ||
| 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 718 | 66.3 | 20 | 50 | — | ||
| 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 782 | 60.9 | 20 | 50 | — | ||
| 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 485 | 647 | 75.0 | 12 | 33.3 | — | ||
| 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 711 | 41.1 | 12 | 30 | — |
Under 14 Mixed Gold 2021 · 10 teams
View full ladder →| GP | |||
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
Anonymous player | 6 | 0 | 0 |
| Team totals | 8 | 1 | 0 |