Grand Final · Charles Riley Oval Main
Preliminary Final · Charles Riley Oval Main
Semi Finals · Charles Riley Oval Main
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 616 | 325 | 189.5 | 77.8 | 63 | 87.5 | — | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 592 | 430 | 137.7 | 77.8 | 63 | 87.5 | — | ||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 606 | 569 | 106.5 | 55.6 | 56 | 77.8 | — | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 521 | 443 | 117.6 | 55.6 | 54 | 75 | — | ||
| 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 448 | 559 | 80.1 | 22.2 | 44 | 61.1 | — | ||
| 6 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174 | 631 | 27.6 | 11.1 | 33 | 45.8 | — |
2021 MN Year 10 Luke Foley · 6 teams