| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 7 | 2.3 | — | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2.3 | — | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2.3 | — | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1.7 | — | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1.3 | — | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 | 3 | 1 | — | ||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | -17 | 0 | 0 | — |
AAM1 Champions League · 8 teams
| GP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel CooperGoalkeeper | Goalkeeper | 3 | 0 | 0 | 0 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Keegan LeeGoalkeeper | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 4 | 19 | 0 | 0 |