| Player | GP |
|---|---|
Round 14 · Lewis Park Oval 1
Round 13 · Lewis Park Oval 1
Round 12 · Lewis Park Oval 1
| L5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 4 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 9 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 50 | — | |||
| 11 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 13 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | — | |||
| 15 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — | |||
| 16 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | — |
8 South 2022 · 16 teams
View full ladder →| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | — | — | — | |
| 0 | — | — | — | |
| Team totals | 14 | 0 | 0 | 0 |