Round 14 · Kinglake Memorial Oval
Round 13 · Redleap Reserve
Round 12 · Kinglake Memorial Oval
| 1 | 14 | 85.7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 241 | 48 | 147.3 | |||
| 2 | 14 | 75 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 573 | 165 | 42 | 347.3 | |||
| 3 | 14 | 64.3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 159 | 36 | 361.0 | |||
| 4 | 14 | 64.3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 236 | 36 | 126.3 | |||
| 5 | 14 | 35.7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 416 | 20 | 51.2 | |||
| 6 | 14 | 28.6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 343 | 16 | 93.6 | |||
| 7 | 14 | 21.4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 417 | 12 | 19.7 | |||
| 8 | 14 | 7.1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 523 | 4 | 16.1 |
2023 Air Fusion Under 12 Green · 8 teams