| Player | GP |
|---|---|
Round 16 · Court 2
Round 14 · Court 2
Round 13 · Court 2
| 1 | 126.8 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 686 | 541 | 2.7 | 41 | 0 | |||
| 140.8 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 725 | 515 | 2.5 | 40 | 0 | ||||
| 118.1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 797 | 675 | 2.5 | 37 | 0 | ||||
| 124.4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 881 | 708 | 2.3 | 35 | 0 | ||||
| 109.8 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 670 | 610 | 2.1 | 31 | 0 | ||||
| 100.9 | 15 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 648 | 642 | 2 | 30 | 0 | ||||
| 89.3 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 587 | 657 | 1.9 | 28 | 0 | ||||
| 92.3 | 15 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 549 | 595 | 1.5 | 23 | 0 | ||||
| 75.5 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 622 | 824 | 1.3 | 20 | 2 | ||||
| 69.5 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 524 | 754 | 1.3 | 20 | 1 | ||||
| 66.2 | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 329 | 497 | 1.3 | 20 | 0 |
2023 Mens Division 3 Championship Season · 11 teams
| GP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 67 | 49 | 21 | 20 | 301 | 35 | 25.08 | 116 | |
| 11 | 38 | 4 | 15 | 12 | 100 | 16 | 9.09 | 42 | |
| 14 | 21 | 0 | 47 | 9 | 51 | 12 | 3.64 | 21 | |
| 14 | 11 | 8 | 33 | 4 | 50 | 9 | 3.57 | 19 | |
| 12 | 9 | 2 | 15 | 5 | 29 | 8 | 2.42 | 11 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 28 | 17 | 5.6 | 12 | |
| 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 38 | 12 | 5.43 | 15 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4.5 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 16 | 166 | 74 | 147 | 52 | 606 | — | — | 240 |