| Player | GP |
|---|---|
Grand Final · Sturt Baseball Club - Diamond 1
Preliminary Final · Adelaide Baseball Club - Diamond 1
Elimination Finals · Adelaide Baseball Club - Diamond 1
| L5 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475.7 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 176 | 37 | 26 | 139 | 92.9 | — | |||
| 2 | 165.3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 124 | 75 | 20 | 49 | 76.9 | — | |||
| 3 | 165.1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 137 | 83 | 18 | 54 | 69.2 | — | |||
| 4 | 78.4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 91 | 116 | 10 | -25 | 38.5 | — | |||
| 5 | 93.8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 106 | 113 | 9 | -7 | 34.6 | — | |||
| 6 | 60 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 81 | 135 | 9 | -54 | 34.6 | — | |||
| 7 | 26.3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 45 | 171 | 2 | -126 | 7.7 | — |
Junior League Division 2 · 7 teams
View full ladder →| GP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anonymous player | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team totals | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |