Round 16 · Eudunda Oval
Round 15 · Burra Sporting Complex
Round 14 · Burra Sporting Complex
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 365 | 386.3 | 28 | — | ||
| 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 644 | 205.8 | 26 | — | ||
| 3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 658 | 172.5 | 24 | — | ||
| 4 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 826 | 927 | 89.1 | 17 | — | ||
| 5 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 711 | 961 | 74.0 | 14 | — | ||
| 6 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 825 | 121.3 | 12 | — | ||
| 7 | 16 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 606 | 1118 | 54.2 | 7 | — | ||
| 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 351 | 1867 | 18.8 | 0 | — |
NEFL - Reserves · 8 teams