Round 16 · Robertstown Oval
Round 15 · Burra Sporting Complex
Round 14 · Manoora Centenary Park
| 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 535 | 236.1 | 30 | — | ||
| 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 965 | 673 | 143.4 | 24 | — | ||
| 3 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 956 | 692 | 138.2 | 24 | — | ||
| 4 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 835 | 714 | 117.0 | 20 | — | ||
| 5 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 793 | 914 | 86.8 | 12 | — | ||
| 6 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 656 | 994 | 66 | 10 | — | ||
| 7 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 722 | 1040 | 69.4 | 8 | — | ||
| 8 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 529 | 1157 | 45.7 | 0 | — |
NEFL - U14 Mixed · 8 teams