| Player | GP |
|---|---|
Round 5 · Calwell 07
Round 4 · Calwell 08
Round 3 · Calwell 11
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 30 | 15 | 15 | |||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 42 | 19 | 23 | |||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 36 | 21 | 15 | |||
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38 | 17 | 21 | |||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 59 | 18 | 41 | |||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 50 | 31 | 19 | |||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 37 | 24 | 13 | |||
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 34 | 59 | -25 | |||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 46 | -32 | |||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 26 | 69 | -43 | |||
| 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 71 | -47 |
Calwell Thursday Boys U16s · 11 teams
| GP | |
|---|---|
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |