| Player | GP |
|---|---|
Semi-Finals · Swish Factory
Round 7 · EFS 4
Round 6 · Swish Factory
| 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 205 | 125 | 164 | 80 | 21 | 0 | — | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 118 | 144.1 | 52 | 19 | 0 | — | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 203 | 148 | 137.2 | 55 | 17 | 0 | — | ||
| 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 157 | 156 | 100.6 | 1 | 14 | 0 | — | ||
| 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 145 | 159 | 91.2 | -14 | 13 | 0 | — | ||
| 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 126 | 167 | 75.4 | -41 | 11 | 0 | — | ||
| 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 114 | 163 | 69.9 | -49 | 10 | 0 | — |
S2 Y2-4 RED Miniball · 7 teams
| GP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |