| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 1 | 49 | |||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 36 | 2 | 34 | |||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 33 | 15 | 18 | |||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 27 | 13 | 14 | |||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 26 | 19 | 7 | |||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 25 | 1 | |||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 35 | -18 | |||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15 | 42 | -27 | |||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 33 | -20 | |||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 40 | -28 | |||
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 41 | -30 |
Kaleen Wednesday Boys 8s · 11 teams
| GP | |
|---|---|
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |