| Player | GP |
|---|---|
| GP | |
|---|---|
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 1 |
Anonymous player | 1 |
Anonymous player | 1 |
Anonymous player | 1 |
Anonymous player | 1 |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 49 | 9 | 40 | |||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 30 | 12 | 18 | |||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 25 | 17 | 8 | |||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 35 | 20 | 15 | |||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 29 | 17 | 12 | |||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 31 | 42 | -11 | |||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 22 | 39 | -17 | |||
| 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 17 | 43 | -26 | |||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 47 | -39 |
Calwell Thursday Boys 8s · 9 teams