| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 79 | 57 | 22 | |||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 98 | 81 | 17 | |||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 72 | 64 | 8 | |||
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 77 | 60 | 17 | |||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 67 | 77 | -10 | |||
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 71 | 94 | -23 | |||
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 56 | 92 | -36 | |||
| 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 45 | 84 | -39 | |||
| 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 84 | 40 | 44 | |||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 57 | 59 | -2 |
Calwell Wednesday Mixed E Pool 2 · 10 teams
| GP | |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |