| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53 | 4 | 49 | |||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 38 | 4 | 34 | |||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 31 | 7 | 24 | |||
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 27 | 11 | 16 | |||
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 31 | 16 | 15 | |||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 28 | 14 | 14 | |||
| 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 27 | -13 | |||
| 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | 29 | -14 | |||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 29 | -26 | |||
| 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 46 | -42 | |||
| 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 59 | -57 |
Kaleen Wednesday Girls U14s P2 · 11 teams
| GP | |
|---|---|
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |