| Player | GP |
|---|---|
Round 4 · Corea 03
Round 3 · Corea 03
Round 2 · Corea 03
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 12 | 32 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 37 | 15 | 22 | ||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 38 | 19 | 19 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 29 | 11 | 18 | ||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | 29 | -8 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | ||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 43 | -29 | ||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 |
Boy's 10 Blue · 8 teams
| GP | |
|---|---|
| 0 | |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |