| Player | GP |
|---|---|
| GP | |
|---|---|
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 | 7 | 15 | |||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 12 | 4 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 | 22 | 0 | |||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 19 | -6 | |||
| 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 49 | -42 | |||
| 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 36 | -31 | |||
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 16 | 50 | -34 |
Boy's 12's Green · 7 teams