| Player | GP |
|---|---|
| GP | |
|---|---|
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Round 5 · Field 06
Round 4 · Field 06
Round 2 · Field 06
| 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 44 | 21 | 23 | |||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 39 | 27 | 12 | |||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 31 | 33 | -2 | |||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 34 | 44 | -10 | |||
| 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 23 | 46 | -23 |
Boy's 16's · 5 teams