| Player | GP |
|---|---|
Round 3 · Field 04
Round 2 · Field 04
Round 1 · Field 04
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 18 | 23 | |||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 30 | 25 | 5 | |||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 | 23 | -2 | |||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 43 | 38 | 5 | |||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 43 | 44 | -1 | |||
| 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | 36 | -14 | |||
| 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 |
Boy's 6's Red · 7 teams
| GP | |
|---|---|
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |