| Player | GP |
|---|---|
| GP | |
|---|---|
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Round 4 · Kaleen 10B
Round 3 · Kaleen 10B
Round 1 · Kaleen 10B
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 54 | 8 | 46 | |||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 34 | 16 | 18 | |||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | 35 | -15 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | 41 | -20 | |||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 44 | -29 |
Kaleen Wednesday Mixed U10s · 5 teams