| Player | GP |
|---|---|
Round 4 · AR Hurst 01
Round 3 · AR Hurst 01
Round 2 · AR Hurst 02
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 37 | 4 | 33 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 29 | 6 | 23 | ||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 28 | 17 | 11 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20 | 14 | 6 | ||||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 | ||||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 27 | -21 | ||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 43 | -31 | ||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36 | -25 | ||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37 | -31 |
Girls 12's Green · 9 teams
| GP | |
|---|---|
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |