| Player | GP |
|---|---|
| GP | |
|---|---|
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Anonymous player | 0 |
Round 4 · Jenola 02
Round 3 · Jenola 01
Round 2 · Jenola 02
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 26 | 13 | 13 | |||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 16 | 0 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 37 | -11 | |||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 50 | -24 |
Mixed 16's · 4 teams