| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 815 | 162 | 503.1 | 44 | — | ||
| 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 348 | 245 | 142.0 | 32 | ||||
| 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 364 | 384 | 94.8 | 32 | ||||
| 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 336 | 342 | 98.2 | 28 | ||||
| 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 407 | 402 | 101.2 | 24 | ||||
| 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 323 | 368 | 87.8 | 24 | ||||
| 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 267 | 459 | 58.2 | 20 | ||||
| 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 188 | 648 | 29.0 | 12 | ||||
| 12 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 217 | 576 | 37.7 | 6 | ||||
| 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 188 | 577 | 32.6 | 4 |
Under 09 North 2010 · 10 teams
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 3 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | |
| Team totals | 9 | 23 | — | 48 |