Qualifying Finals/Elimination Finals · Friendlies Oval
Round 18 · Friendlies Oval
Round 17 · Bonnie Doon Recreational Reserve
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271 | 429 | 529.4 | 72 | |||
| 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 562 | 366.9 | 60 | |||
| 3 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 539 | 232.8 | 56 | |||
| 4 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1052 | 97.9 | 40 | |||
| 5 | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1093 | 833 | 131.2 | 36 | |||
| 6 | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 732 | 1113 | 65.8 | 34 | |||
| 7 | 18 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 589 | 1739 | 33.9 | 26 | |||
| 8 | 18 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 422 | 1575 | 26.8 | 24 | |||
| 9 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 439 | 1168 | 37.6 | 8 | |||
| 10 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1285 | 31.3 | 4 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 Thirds · 11 teams