| Player | GP |
|---|---|
Round 4 · Sandgate (No.1 Oval)
Round 3 · Logan - No.2 Oval
Round 2 · Caboolture - No.2 Oval
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010 Under 12 - Grading · 42 teams
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 4 | 0 | 0 | 0 |