Everton - Enoggera Memorial Park
Aspley - Brendale (No.3 Oval)
Everton - Enoggera Memorial Park
| 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 4 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2011 Under 9 - North Maroon · 10 teams