| Player | GP |
|---|---|
Quarter-Finals Series · Bastow 1
Quarter-Finals Series · STRUC Steel Stadium - Pitch 1
Round 6 · Bastow 1
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
State Knockout Cup · 114 teams