Elimination/Qualifying Finals · Haslam Oval
Round 18 · Hunter Park
Round 17 · Max Amber Sportsfield
| 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2397 | 1107 | 68.4 | 30 | |||
| 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2355 | 1237 | 65.6 | 30 | |||
| 3 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2195 | 1115 | 66.3 | 28 | |||
| 4 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2410 | 1114 | 68.4 | 26 | |||
| 5 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1943 | 1442 | 57.4 | 20 | |||
| 6 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1912 | 1534 | 55.5 | 16 | |||
| 7 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1829 | 1603 | 53.3 | 14 | |||
| 8 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1890 | 1650 | 53.4 | 12 | |||
| 9 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1126 | 1879 | 37.5 | 4 | |||
| 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 144 | 5520 | 2.5 | 0 |
Vili's Division 3 2014 · 10 teams