Grand Final · Shelley Reserve
Preliminary Final · Crispe Park
Semi Finals · Crispe Park
| 1 | 14 | 78.6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 231 | 38 | 187.4 | |||
| 2 | 14 | 78.6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 246 | 36 | 199.6 | |||
| 3 | 14 | 71.4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 229 | 36 | 144.5 | |||
| 4 | 14 | 50 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 342 | 22 | 82.5 | |||
| 5 | 14 | 28.6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 414 | 12 | 55.1 | |||
| 6 | 14 | 14.3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 481 | 6 | 37.0 |
2012 Under 10 Blue · 6 teams