Aspley - Brendale (No.2 Oval)
Aspley - Brendale (No.2 Oval)
Sandgate 1 - Duncan Oval
| 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | — |
2012 Under 11 - North Maroon · 8 teams