| Player | GP |
|---|---|
Grand Final · Berkeley SSC 1
Semi Finals · Berkeley SSC 1
18 · Ocean 3
| 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 119 | 6 | 113 | 51 | — | ||
| 2 | 18 | 0 | 13 | 2 | 3 | 60 | 22 | 38 | 41 | — | ||
| 3 | 18 | 0 | 13 | 1 | 4 | 69 | 37 | 32 | 40 | — | ||
| 4 | 18 | 0 | 9 | 2 | 7 | 33 | 37 | -4 | 29 | — | ||
| 5 | 18 | 0 | 8 | 2 | 8 | 45 | 35 | 10 | 26 | — | ||
| 6 | 17 | 0 | 6 | 2 | 9 | 27 | 48 | -21 | 20 | — | ||
| 7 | 18 | 0 | 6 | 1 | 11 | 35 | 89 | -54 | 19 | — | ||
| 8 | 17 | 0 | 4 | 1 | 12 | 36 | 70 | -34 | 13 | — | ||
| 9 | 17 | 0 | 3 | 3 | 11 | 26 | 42 | -16 | 12 | — | ||
| 10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 71 | -64 | 6 | — |
Illawarra Master Builders Womens Division 3 · 10 teams
| GP | ||
|---|---|---|
| 12 | 19 | |
| 9 | 9 | |
| 12 | 3 | |
| 14 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 9 | 1 | |
| 13 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 7 | 0 | |
| 13 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| Team totals | 20 | 42 |