| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 6 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Darryl Kill Cup for AAM Premier League Players - 25th May, 8th June, 6th July · 9 teams
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
Raymond LeesMatch Official | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 1 | 0 | 0 | 0 |