| Player | GP |
|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 |
Coca-Cola Federation Cup Under 18 · 31 teams
| GP | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team totals | 1 | 0 | 0 | 0 |