Carindale - Belmont Primary
Springwood - Lowe Oval
Morningside - No.2 Oval
| 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 3 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 9 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||
| 10 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 11 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 12 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2013 Under 11 - South · 12 teams